Chain-Ladder, Bornhuetter–Ferguson ve parametrik tail fitting'den AI Agent destekli senaryo analizine kadar — eksiksiz rezerv iş akışı.
| Origin | 12→24 | 24→36 | 36→48 | 48→60 | 60→tail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.638 | 1.091 | 1.041 | 1.018 | 1.005 |
| 2022 | 1.721 | 1.102 | 1.049 | 1.021 | — |
| 2023 | 1.684 | 1.118 | 1.051 | — | — |
| 2024 | 1.702 | 1.095 | — | — | — |
| 2025 | 1.631 | — | — | — | — |
| Seçili | 1,412 | 1,083 | 1,031 | 1,012 | 1,004 |
Aktüeryal veri hassastır. Actuarius'ı güvenliği önceleyerek inşa ettik — şifreleme, kimlik doğrulama ve veri izolasyonu temel mimaride.
Free planla ücretsiz başlayın. İhtiyacınız arttığında Pro'ya geçin, dilediğiniz zaman değiştirin. Aylık abonelik, gizli ücret yok.
Küçük portföyler ve platformu keşfetmek için.
Profesyonel aktüerler için tam kapsamlı.
Ekip kullanımı, özel entegrasyon ve SLA.